SH15型非晶合金变压器
GB20052-2020标准节能型产品能效一级油浸式变压器是我公司通过新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式,通过对铁芯及线圈结构的优化创新设计,达到降低空载损耗及噪音的目的,自主开发的产品。
所属分类:
详情描述
GB20052-2020标准节能型产品能效一级油浸式变压器是我公司通过新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式,通过对铁芯及线圈结构的优化创新设计,达到降低空载损耗及噪音的目的,自主开发的产品。
噪声水平与现行国标JB/T10088 2016比较平均下降20%,产品性能水平达到国内先进水平。相较于能效二级产品,能效一级产品损耗更低。
技术参数
型号 | 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 电压组合(kV) | 空载损耗(W) | Dy负载损耗(W) | Yy负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | ||
高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||||
SH15-M-30 | 30 |
Yyn0
或
Dyn11 |
10
6.3
6 |
±5%
±2x2.5% |
0.4 | 33 | 630 | 430 | 1.5 | 4 |
SH15-M-50 | 50 | 43 | 910 | 625 | 1.2 | |||||
SH15-M-63 | 63 | 50 | 1090 | 745 | 1.1 | |||||
SH15-M-80 | 80 | 60 | 1310 | 900 | 1 | |||||
SH15-M-100 | 100 | 75 | 1580 | 1080 | 0.9 | |||||
SH15-M-125 | 125 | 85 | 1890 | 1295 | 0.8 | |||||
SH15-M-160 | 160 | 100 | 2310 | 1585 | 0.6 | |||||
SH15-M-200 | 200 | 120 | 2730 | 1870 | 0.6 | |||||
SH15-M-250 | 250 | 140 | 3200 | 2195 | 0.6 | |||||
SH15-M-315 | 315 | 170 | 3830 | 2630 | 0.5 | |||||
SH15-M-400 | 400 | 200 | 4520 | 3095 | 0.5 | |||||
SH15-M-500 | 500 | 240 | 5410 | 3710 | 0.5 | |||||
SH15-M-630 | 630 | 320 | 4460 | 0.3 | 4.5 | |||||
SH15-M-800 | 800 | 380 | 5400 | 0.3 | ||||||
SH15-M-1000 | 1000 | 450 | 7415 | 0.3 | ||||||
SH15-M-1250 | 1250 | 530 | 8640 | 0.2 | ||||||
SH15-M-1600 | 1600 | 630 | 10440 | 0.2 | ||||||
SH15-M-2000 | 2000 | 750 | 13180 | 0.2 | 5 | |||||
SH15-M-2500 | 2500 | 900 | 13360 | 0.2 |
关键词:
SH15型非晶合金变压器
上一个:
下一个:
在线留言