S22型能效一级油浸式变压器
GB20052-2020标准节能型产品能效一级油浸式变压器是我公司通过新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式,通过对铁芯及线圈结构的优化创新设计,达到降低空载损耗及噪音的目的,自主开发的产品。
所属分类:
详情描述
GB20052-2020标准节能型产品能效一级油浸式变压器是我公司通过新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式,通过对铁芯及线圈结构的优化创新设计,达到降低空载损耗及噪音的目的,自主开发的产品。
噪声水平与现行国标JB/T10088 2016比较平均下降20%,产品性能水平达到国内先进水平。相较于能效二级产品,能效一级产品损耗更低。
技术参数
型号 | 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 电压组合(kV) | 空载损耗(W) | Dy负载损耗(W) | Yy负载损耗(W) | 短路阻抗(%) | ||
高压 | 分接范围 | 低压 | |||||||
S22-M-30 | 30 |
Yyn0
或
Dyn11 |
10
6.3
6 |
±5%
±2x2.5% |
0.4 | 65 | 455 | 430 | 4 |
S22-M-50 | 50 | 80 | 655 | 625 | |||||
S22-M-63 | 63 | 90 | 785 | 745 | |||||
S22-M-80 | 80 | 105 | 1140 | 1080 | |||||
S22-M-100 | 100 | 120 | 945 | 900 | |||||
S22-M-125 | 125 | 135 | 1360 | 1295 | |||||
S22-M-160 | 160 | 160 | 1665 | 1585 | |||||
S22-M-200 | 200 | 190 | 1970 | 1870 | |||||
S22-M-250 | 250 | 230 | 2300 | 2195 | |||||
S22-M-315 | 315 | 270 | 2760 | 2630 | |||||
S22-M-400 | 400 | 330 | 3250 | 3095 | |||||
S22-M-500 | 500 | 385 | 3900 | 3710 | |||||
S22-M-630 | 630 | 460 | 4460 | 4.5 | |||||
S22-M-800 | 800 | 560 | 5400 | ||||||
S22-M-1000 | 1000 | 665 | 7415 | ||||||
S22-M-1250 | 1250 | 780 | 8640 | ||||||
S22-M-1600 | 1600 | 940 | 10440 | ||||||
S22-M-2000 | 2000 | 1085 | 13180 | 5 | |||||
S22-M-2500 | 2500 | 1280 | 13360 |
关键词:
S22型能效一级油浸式变压器
上一个:
下一个:
在线留言